Quinta Generación de Concesiones (5G)
Este programa se caracteriza por ser un programa multimodal donde se destacan los proyectos carreteros y se abre paso a proyectos fluviales aeroportuarios y ferroviales, a continuación, se presentan los principales datos de los proyectos contenidos en este programa. Con corte a 31 de marzo de 2025:
Quinta Generación de Concesiones
PROYECTO | MODO | INVERSIÓN | ESTADO | AVANCE DE OBRA |
---|---|---|---|---|
APP Nueva Malla vial del Valle del Cauca corredor: Buenaventura - Loboguerrero - Buga. | Carretero | 6,8 billones | Construcción | 3.38% |
Nueva Malla Vial del Valle Accesos Cali y Palmira. | Carretero | 4,7 billones | Construcción | 23.90% |
Troncal del Magdalena Puerto Salgar - Barrancabermeja C1. | Carretero | 4,9 billones | Operación | 0.04% |
Troncal del Magdalena Sabana de Torres - Curumaní C2. | Carretero | 5,9 billones | Operación | 2.90% |
Accesos Norte Fase II | Carretero | 2,5 billones | Pre-construcción | - |
ALO Sur - Avenida Longitudinal de Occidente | Carretero | 1,9 billones | Pre-construcción | - |
Canal del Dique | Fluvial | 3,4 billones | Pre-construcción | - |
IP Rafael Núñez de Cartagena (Bolívar) | Aeroportuario | 0,92 billones | Pre-construcción | - |
Dorada - Chiriguaná | Férreo | 3,2 billones aprox | adjudicado | - |
Fuente: Elaboración DAE-CCI