Quinta Generación de Concesiones (5G)
Este programa se caracteriza por ser un programa multimodal donde se destacan los proyectos carreteros y se abre paso a proyectos fluviales, portuarios, aeroportuarios y ferroviarios, a continuación, se presentan los principales datos de los proyectos contenidos en este programa. Con corte a 31 de diciembre de 2025:
Quinta Generación de Concesiones
| Proyecto | Modo | Inversión (billones COP) |
Estado | Avance de obra |
|---|---|---|---|---|
| Nueva Malla Vial del Valle Accesos Cali y Palmira. | Carretero | 5 | Construcción | 43% |
| Troncal del Magdalena Sabana de Torres - Curumaní C2. | Carretero | 3.6 | Construcción | 14.7% |
| APP Nueva Malla vial del Valle del Cauca corredor: Buenaventura - Loboguerrero - Buga. | Carretero | 7 | Construcción | 12% |
| Troncal del Magdalena Puerto Salgar - Barrancabermeja C1. | Carretero | 5.1 | Construcción | 11% |
| IP-Rafael Núñez de Cartagena (Bolívar) | Aeroportuario | 0.9 | Construcción | 1% |
| Accesos Norte Fase II | Carretero | 2.5 | Pre-construcción | 0% |
| ALO Sur - Avenida Longitudinal de Occidente | Carretero | 1.9 | Pre-construcción | 0% |
| APP Estanquillo-Popayán | Carretero | 6.2 | Publicación pliegos definitivos | 0% |
| APP Villeta - Guaduas | Carretero | 2.6 | Pte concepto MCHP | 0% |
| Cajamarca (IP Ruta de Los Andes) | Carretero | 1.4 | Factibilidad | 0% |
| IP Conexión Centro (Manizales-La Paila) | Carretero | 2.7 | Factibilidad | 0% |
| Dorada-Chiriguaná | Férreo | 3.4 | Pre-construcción | 0% |
| Canal del Dique | Fluvial | 3.4 | Pre-construcción | 0% |
Fuente: Elaboración DAE-CCI
