Inversión Pública y Privada en infraestructura
Entre 2017 y 2021, la inversión en infraestructura de transporte promedio interanual es $12,5 billones. La inversión privada en promedio ha representado el 69%, mientras que la inversión pública en promedio es 31%.
Inversión pública y privada en infraestructura de transporte entre 2017 y 2021
AÑO | Inversión privada (cifras en millones de pesos corrientes) | Inversión pública (cifras en millones de pesos corrientes) | Inversión total (cifras en millones de pesos corrientes) | % Inversión privada | % Inversión pública |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 8,634,442 | 3,976,001 | 12,610,443 | 68.5% | 31.5% |
2018 | 8,288,467 | 2,825,333 | 11,113,800 | 74.6% | 25.4% |
2019 | 9,867,652 | 4,091,517 | 13,959,169 | 70.7% | 29.3% |
2020 | 9,335,797 | 3,082,362 | 12,418,159 | 75.2% | 24.8% |
2021 | 7,470,076 | 5,299,821 | 12,769,897 | 58.5% | 41.5% |
Fuente: Elaboración DAE-CCI a partir de PAPP-DNP
En cuanto a la desagregación por modo de transporte se observa una mayor inversión pública y privada en los modos carreteros, portuario y aeroportuario. De hecho, la inversión por año del sector privado respecto al sector público en algunos modos como el carretero, el portuario o férreo duplica, e incluso triplica, los montos de la inversión pública, evidenciando una apuesta clara desde el sector privado en la infraestructura de transporte para el país.
Inversión pública y privada en infraestructura de transporte por tipo entre 2017 y 2021
Inversión Pública y Privada | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreteras | Ferrocarriles | Puertos | Aeropuertos | Fluvial | Sistemas de Transporte Masivo | ||
2017 | Pública | 2.648.674 | 3.929 | 169.109 | 720.767 | 87.127 | 346.396 |
Privada | 7.092.600 | 150.814 | 821.817 | 503.549 | 3.560 | 62.102 | |
2018 | Pública | 2.105.365 | 2.497 | 41.370 | 472.334 | 48.943 | 154.823 |
Privada | 6.534.991 | 185.260 | 764.992 | 703.334 | 1.952 | 97.940 | |
2019 | Pública | 2.973.761 | 40.307 | 86.745 | 538.908 | 47.235 | 405.060 |
Privada | 7.700.127 | 1.150.113 | 478.080 | 482.237 | 1.196 | 55.899 | |
2020 | Pública | 2.050.852 | 153.208 | 56.041 | 559.382 | 64.774 | 198.104 |
Privada | 8.380.657 | 350.951 | 303.671 | 259.218 | 2.445 | 38.855 | |
2021 | Pública | 4.545.903 | 211.838 | 42.527 | 179.723 | 76.314 | 243.516 |
Privada | 6.506.012 | 359.185 | 322.904 | 234.569 | 8.161 | 39.245 |
Fuente: Elaboración DAE-CCI a partir de PAPP-DNP