Marco Fiscal de Mediano Plazo y cupo APP
La definición del límite anual de autorizaciones, sectores y montos asignados debe ser consistente con la programación macroeconómica y fiscal de mediado plazo. El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024 prevé que las autorizaciones de gasto amparadas en vigencias futuras suman $175,9 billones distribuidos en un horizonte de tiempo comprendido entre 2026 y 2054.
El 45,6% corresponden a vigencias futuras excepcionales, el 40,8% a vigencias futuras que amparan proyectos ejecutados bajo la modalidad de APP y el 13,6% a vigencias futuras ordinarias.
Vigencias futuras autorizadas para el periodo comprendido entre 2026 y 2054, discriminada por tipo y cuatrienio*
Tipo | 2026 | 2027-2030 | 2031-2034 | 2035-2038 | 2039-2042 | 2043-2046 | 2047-2050 | 2051-2054** | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excepción | 6.101 | 22.618 | 15.525 | 11.301 | 7.828 | 7.828 | 5.991 | 3.116 | 80.307 |
APP | 5.519 | 24.283 | 23.716 | 12.342 | 4.114 | 966 | 810 | 0 | 71.749 |
Ordinaria | 15.677 | 8.146 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.943 |
Total general | 27.296 | 55.047 | 39.360 | 23.643 | 11.942 | 8.793 | 6.801 | 3.116 | 175.999 |
Participación % | 15.5 | 31.3 | 22.4 | 13.4 | 6.8 | 5.0 | 3.9 | 1.8 | 100 |
Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo (2025)
*Cifras en miles de millones de pesos constantes de 2025
**Las autorizaciones de VF fueron otorgadas hasta la vigencia 2054
El 13 de junio de 2025, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) amplió el periodo de autorizaciones para APP hasta la vigencia 2056 y redefinió los límites de cupos de endeudamiento. Bajo este nuevo escenario, los límites autorizados para cupos de vigencias futuras destinados a la ejecución de proyectos de APP por sector entre 2026 y 2056 se distribuyen de la siguiente manera:
Cupos autorizados de Vigencias Futuras para proyectos de APP por sectores como porcentaje del PIB
Vigencia | Cupo Total | Transporte | Hacienda | Fiscalía | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
2026 | 0.700 | 0.5149 | 0.0972 | 0.0035 | 0.0844 |
2027 | 0.800 | 0.5253 | 0.1008 | 0.0034 | 0.1705 |
2028 | 0.800 | 0.5148 | 0.1892 | 0.0033 | 0.0927 |
2029 | 0.800 | 0.5011 | 0.1721 | 0.0032 | 0.1236 |
2030 | 0.800 | 0.5308 | 0.1670 | 0.0031 | 0.0991 |
2031 | 0.800 | 0.5209 | 0.1620 | 0.0030 | 0.1141 |
2032 | 0.800 | 0.4979 | 0.1571 | 0.0030 | 0.1420 |
2033 | 0.800 | 0.4491 | 0.1573 | 0.0029 | 0.1907 |
2034 | 0.700 | 0.3305 | 0.1273 | 0.0028 | 0.2394 |
2035 | 0.700 | 0.2563 | 0.1242 | 0.0027 | 0.3168 |
2036 | 0.600 | 0.2490 | 0.1210 | 0.0026 | 0.2274 |
2037 | 0.600 | 0.2254 | 0.1180 | 0.0026 | 0.2540 |
2038 | 0.540 | 0.2199 | 0.0879 | 0.0025 | 0.2297 |
2039 | 0.480 | 0.1798 | 0.0731 | 0.0025 | 0.2246 |
2040 | 0.450 | 0.1561 | 0.0713 | 0.0024 | 0.2202 |
2041 | 0.410 | 0.1298 | 0.0695 | 0.0019 | 0.2088 |
2042 | 0.380 | 0.1014 | 0.0678 | 0.0014 | 0.2094 |
2043 | 0.370 | 0.0978 | 0.0661 | 0.0011 | 0.2050 |
2044 | 0.330 | 0.0645 | 0.0644 | 0.0011 | 0.2000 |
2045 | 0.300 | 0.0285 | 0.0628 | 0.0011 | 0.2076 |
2046 | 0.300 | 0.0193 | 0.0612 | 0.0000 | 0.2195 |
2047 | 0.300 | 0.0189 | 0.0597 | 0.0000 | 0.2214 |
2048 | 0.300 | 0.0184 | 0.0582 | 0.0000 | 0.2234 |
2049 | 0.300 | 0.0179 | 0.0301 | 0.0000 | 0.2520 |
2050 | 0.300 | 0.0175 | 0.0294 | 0.0000 | 0.2531 |
2051 | 0.300 | 0.0062 | 0.0286 | 0.0000 | 0.2652 |
2052 | 0.300 | 0.0000 | 0.0279 | 0.0000 | 0.2721 |
2053 | 0.300 | 0.0000 | 0.0272 | 0.0000 | 0.2728 |
2054 | 0.300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 |
2055 | 0.300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 |
2056 | 0.300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 |
Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo (2025)